確率論
| 項目 | 有無 |
|---|---|
| 出席 | なし |
| 課題 | あり |
| テスト | 中間・期末 |
明確に出席のない唯一の必修科目です。資料と課題はClassroomで管理されます。課題提出は当日23:59までです。
中間までに具体的な確率分布を扱う準備をし、期末までに具体的な確率分布を扱います。
毎回の授業が全体の中でどの位置なのか、それぞれの回で何を扱うのかという内容がかなり明確で、覚えておくべきことと発展的な内容を分けて解説がされます。また、授業中に課題を解く時間と解説の時間が結構しっかり取られます。
2年前期の授業では一番計算する場面が多い授業です。
ノート一覧
| 回 | 日付 | 内容 | タグ |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/10 | ガイダンス、確率の基本、コルモゴロフの公理 | 確率論 |
| 2 | 04/17 | 標本空間・事象、条件付確率、独立性、ベイズの定理 | 確率論 条件付確率 ベイズ |
| 3 | 04/24 | 確率の関数表現(累積分布関数・確率密度関数) | 確率論 分布関数 |
| 4 | 05/08 | モーメント、モーメント母関数、二次元分布 | 確率論 モーメント 多次元分布 |
| 5 | 05/15 | 同時分布のモーメント、共分散、相関係数、和の分布 | 確率論 共分散 相関係数 |
| 6 | 05/22 | 多変量分布、独立な確率変数の和、畳み込み | 確率論 畳み込み |
| 7 | 06/12 | 離散型確率分布:ベルヌーイ・二項分布 | 確率論 二項分布 離散分布 |
| 8 | 06/19 | 二項分布(平均・分散・MGFの導出) | 確率論 二項分布 mgf |
| 9 | 06/26 | 幾何分布・負の二項分布・ポアソン分布 | 確率論 幾何分布 ポアソン分布 |
| 10 | 07/03 | 畳み込み(確率変数の変換と分布) | 確率論 畳み込み 変数変換 |
| 11 | 07/10 | 正規分布・一様分布・変数変換(ヤコビアン) | 確率論 正規分布 一様分布 |
| 12 | 07/17 | 指数分布・ガンマ分布・カイ二乗分布・t分布・F分布 | 確率論 標本分布 |
| 13 | 07/24 | 確率不等式(マルコフ・チェビシェフ) | 確率論 不等式 |
参考資料
- 1ずらすパターンのまとめ — 確率計算で頻出の添え字・指数を1ずらす処理のパターン集